not available
aktivitäten

Aarg. Musiktag Villmergen 11.06.05 – Rangliste

 

Parademusik Wettbewerb Rangliste

Samstag:

Rang Punkte Musikverein A B
1. 101 Musikgesellschaft Asp 64 37
2. 100.5 Musikgesellschaft Kaiseraugst 63.5 37
3. 98 Kirchenmusik Escholzmatt LU 62 36
4. 95.5 Stadtmusik Mellingen 60 35.5
5. 95 Musikgesellschaft Othmarsingen 59 36
6. 91 Bergmusik Sigigen LU 57.5 33.5
7. 88.5 Musikgesellschaft Oberentfelden 53 35.5
8. 88.5 Stadtmusik Aarburg 53.5 35
9. 87.5 Musikgesellschaft Dintikon 56 31.5
10. 87 Musikgesellschaft Sarmenstorf 54.5 32.5
11. 84 Musikverein Obfelden ZH 53.5 30.5

Legende:

A Musikalische Bewertung
B Marschdisziplin und Choreografie

 

Sonntag:

Rang Punkte Musikverein A B
1. 101.5 Brass Band Lenzburg Imperial A 68 33.5
2. 97 Feldmusik Lupfig 59 38
3. 97 Brass Band Lenzburg Imperial B 64.5 32.5
4. 95 Musikverein Wohlen 64 31
5. 94.5 Musikgesellschaft Untersiggenthal 63.5 31
6. 93.5 Musikgesellschaft Dottikon 56.5 37
7. 93.5 Musikgesellschaft Hallwil 61 32.5
8. 93 Musikverein Concordia Hägglingen 57.5 35.5
9. 93 Musikgesellschaft Dietwil 60 33
10. 93 Musikgesellschaft Boniswil 61 32
11. 92.5 Musikverein Niederwil 56 36.5
12. 92.5 Brass Band Zuzgen 60 32.5
13. 92.5 Musikgesellschaft Dürrenäsch 61.5 31
14. 91.5 Musikverein Tägerig 56 35.5
15. 91 Musikgesellschaft Schinznach-Dorf 56.5 34.5
16. 89.5 Harmonie MG Wettingen-Kloster 57.5 32
17. 89.5 Musikgesellschaft Oftringen-Küngoldingen 58 31.5
18. 89.5 Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof 57.5 32
19. 89.5 Musikgesellschaft Strengelbach 58.5 31
20. 89 Musikverein Birmenstorf 56 33
21. 89 Musikgesellschaft Zetzwil 58.5 30.5
22. 88.5 Harmoniemusik Rohrdorf 57 31.5
23. 88.5 Musikgesellschaft Reinach 57 31.5
24. 88.5 Musikgesellschaft Meisterschwanden 58 30.5
25. 87.5 Musikgesellschaft Auenstein 57 30.5

Legende:

A Musikalische Bewertung
B Marschdisziplin und Choreografie